Scope
Problems
基礎知識
座標系統
系統原點
Y Min
Y Max
Z min
Y Max
校正程序解說
UTM 位置功能列表
位置設計原則以常用的靠近原點
UTM1: 澆水
UTM2: 吸種子
UTM3: 種子盤
UTM4: 種子盤 16 格
UTM5: 土壤溼度
UTM6: 除草
種子盤相關尺寸
[ 請補充 ]
實體距離跟 steps 轉換
軸 | 1mm 為多少 steps |
X | |
Y | |
Z |
固定點列表
固定點名稱 | 座標 (step) 或值 | 實體位置 | 說明 | |
原點 | 0,0,0 | |||
X_MIN | 0 | |||
X_MAX | -220000 | |||
Y_MIN | 0 | |||
Y_MAX | -95000 | |||
Z_MIN | 0 | |||
Z_MAX | -195000 | |||
UTM1 | 0, -10900, -160000 | UTM1 圓心位置 | ||
UTM2 | 0, -18900, -160000 | UTM2 圓心位置 | ||
UTM3 | 0, -26900, -160000 | UTM3 圓心位置 | ||
UTM4 | 0, -58500, -160000 | UTM4 圓心位置 | ||
UTM5 | 0, -66500, -160000 | UTM5 圓心位置 | ||
UTM6 | 0, -74550, -160000 | UTM6 圓心位置 |
P.S. 進UTM Bay前的X軸 -8000. (由-8000 --> 0 往原點進入)
相關系統參數定義
[ 需取得 目前 RPI 中定義的參數列表 ]
[ 需取得 Web 中定義的參數列表 ]
參數名稱 | 意義 | 座標或值 | 實體位置 |
UTM_PARK_X | X 向進出 UTM bay 的距離 | ||
UTM_PARK_Z | Z 向進出 UTM bay 的距離 | ||
SOIL_Z | 預計土壤所在 Z 值 | ||
SEEDER_Z | 吸種子 Z 向進入 UTM bay 的距離 |
作物分佈方式
PLANT_MODE0: 矩陣形式
PLANT_MODE1: 指定所有 XY 模式
作物相關參數定義
參數名稱 | 意義 | 座標或值 | 實體位置 | 備註 |
PLANT1_XY | 最靠近原點作物 | PLANT_MODE0 | ||
PLANT_DX | 作物間 X 距離 | PLANT_MODE0 | ||
PLANT_DY | 作物間 Y 距離 | PLANT_MODE0 | ||
PLANT_MAX_Z | 作物最高 Z 值 | |||
PLANT_XCOUNT | X 方向會種幾顆 | PLANT_MODE0 | ||
PLANT_YCOUNT | Y 方向會種幾顆 | PLANT_MODE0 | ||
PLANT_COUNT | 作物總數 |
Mini Farmbot測試結果: